[Bienvenue à l'EncyGoPedie!]

DernieresModifications
PreferencesUtilisateur
PointsDeDepart
Apropos

[ ChercherUnePage ]

[ Editer la page ]

[ Créer la discussion ]


Pseudonyme: -

Pas de référence

 

Amiens 2
   

Résultats du deuxième tournoi d'Amiens :

Pour les parties retransmises sur KGS, voir Retransmission Sur KGS

Nom Prénom Niv Licence Club

   1 AMORIN Thomas             4K 0421221 75Al    8+w0    9+b0    3+b7    4+b2
   2 FISCHER Lionel            2D 9184002 56Lo   12-w0   11+b4   15+w0    7+w0
   3 IMAMURA Toru              5D 9791002 80Am   11+b1   12+w1    1-w7    6+w3
   4 LIEVIN Samuel             1K 0391000 80Am    5+w0   13+b0    6+b0    1-w2
   5 FRANCOIS Mathieu          2K 9625010 75Al    4-b0   10+w0    7-b1    9+w0
   6 BENMEZIANE Ouissem        1D 0421204 75Al   15+b0    7+w0    4-w0    3-b3
   7 LE_BERRE Bruno            1D 9034000 76Ro   14+w0    6-b0    5+w1    2-b0
   8 ROUXEL Adrien             4K 0537205 35Re    1-b0   16+w0    9-b0   27+w0
   9 DOUSSOT Patrice           3K 9183003 21Di   16+b0    1-w0    8+w0    5-b0
  10 DEUSS Cyrille             1K 9323002 76Ro   13-w0    5-b0   14+b0   12+b2
  11 NOGUCHI Motoki            7D 0280000 37To    3-w1    2-w4   12+w2   15+w4
  12 NEYROUD Vivien            3D 0250200 31To    2+b0    3-b1   11-b2   10-w2
  13 VIDET Arnaud              2K 0493000 59Li   10+b0    4-w0    0=      0=
  14 SALMON Emeric             1K 9737208 35Re    7-b0   15-b1   10-w0   16+w2
  15 COQUELET Laurent          2D 9516003 21Di    6-w0   14+w1    2-b0   11-b4
  16 BOSSART Timothée          4K 0213002 75Al    9-w0    8-b0   27-b0   14-b2
  17 LEHUBY Riourik            9K 0541006 14Ca   44+w0   22+b0   23+w0   19+b1
  18 TAYEB Vincent             8K 0541012 14Ca   26+w0   23+b0   19-b0   25+b2
  19 VANNIER Vincent           7K 0541009 14Ca   21+b0   25+b1   18+w0   17-w1
  20 LEBLOND Sebastien         8K 0520806 14Ca   22-w0   29+w0   28+b0   21-b0
  21 FROMAGER Bastien          6K 9743003 75Al   19-w0   27+b0   25-w0   20+w0
  22 SAGIT Julien              8K 0643006 76Ro   20+b0   17-w0   24-w0   26+b0
  23 LE_VAN_SUU Kim            8K 0426804 94Ca   29+b0   18-w0   17-b0   28+w0
  24 LAVAL Jean                8K 9177401 34Mo   28+w0    0?     22+b0    0=
  25 INIGO YANEZ Pierre        5K ------- 80Am   27+w0   19-w1   21+b0   18-w2
  26 DEWIDEHEM Sebastien       9K 0693009 59Li   18-b0   28-w0   29+b0   22-w0
  27 EJUPOVIC Zoran            5K 9283001 21Di   25-b0   21-w0   16+w0    8-b0
  28 SCHRAM Yonni              8K 0543003 76Ro   24-b0   26+b0   20-w0   23-b0
  29 GAILLARD Jean-Luc         9K 8665300 76Ro   23-w0   20-b0   26-w0   43-w1
  30 MALAURIE Julien          10K 0626204 45Or   39+w0   42+b0   31+w2   36+b0
  31 LAM Philippe             13K 0421211 75Al   38+b0   35+w0   30-b2   33+b1
  32 ROUX Guillaume           14K         59Li   35-b0   40+w0   34+b0   38+b1
  33 PIRIOU Paul              11K 0435000 29Co   36+w0   41+b0   42+w0   31-w1
  34 LOCHEN Vincent           14K         liège   40+b0   38-w0   32-w0   42+b3
  35 MULLER Dominique         13K 0691002 80Am   32+w0   31-b0   38-w0   40+w1
  36 DONNET Hélène            10K 0422301 75Bu   33-b0   37+w0   39+w0   30-w0
  37 TERRIER Benoit           10K         80Am   42-w0   36-b0   44+b0   39+b0
  38 DELANNOY Adrien          12K 0521007 92An   31-w0   34+b0   35+b0   32-w1
  39 SENICOURT Valentin       11K         59Li   30-b0   43+w0   36-b0   37-w0
  40 CORRE Antoine            15K 0637001 29Co   34-w0   32-b0   43+b3   35-b1
  41 CAUDAL Eric              12K 0593006 59Li   43+b0   33-w0    0=      0=
  42 GRENIER Nicolas          10K 0627702 78Ve   37+b0   30-w0   33-b0   34-w3
  43 BALLAND Dominique        11K 9728901 60Co   41-w0   39-b0   40-w3   29+b1
  44 LE_GALIARD Jean-François 10K 9131001 75Pa   17-b0    0?     37-w0    0=
  45 CLERBOUT Nicolas         17K 0593001 59Li   64+w0   48+b0   49+w1   47+w1
  46 GUILLEMER Benoît         16K 0637207 35Re   53+b0   61+w0   54+w2   58+b0
  47 LE MOAL Erwan            19K         76Ro   59+w0   50+b0   64+b0   45-b1
  48 HAUTCOEUR Dominique      17K 0690600 59Va   58+b0   45-w0   53+b0   55+w2
  49 GOMES Fabrice            19K         80Am   60+w0   51+w0   45-b1   54+b0
  50 CORCESSIN Julien         19K 0690501 51Re   63+b0   47-w0   60+w0   51+b0
  51 RICHOMME Yann            20K 0643008 76Ro   55+w0   49-b0   52+b0   50-w0
  52 LOTH Romain              22K         75AL   57-w0   62+b0   51-w0   60+b0
  53 LAMOTTE Sylvain          17K         80Am   46-w0   56+b0   48-w0   61+w0
  54 MONTE Richard            19K 0691003 80Am   62+w0   57+b0   46-b2   49-w0
  55 BARBIEUX  Thomas         20K         59Li   51-b0   59+b0   57+w0   48-b2
  56 COUSIN  Manon            18K 541010  14Ca   61-b0   53-w0   59+w1   64+w0
  57 LEROUGE Marie-Laure      20K 0550501 64Ba   52+b0   54-w0   55-b0   62+b0
  58 BENLAMLIH Jerome         16K         51Re   48-w0   64+b0   61+b0   46-w0
  59 DRUELLE Nathan           22K 0690605 59Va   47-b0   55-w0   56-b1   63+w0
  60 SEGUIN Xavier            22K 0693013 59Li   49-b0   63+w0   50-b0   52-w0
  61 DRUELLE Emmanuel         17K 0690604 59Va   56+w0   46-b0   58-w0   53-b0
  62 BUCHARD Aurore           22K 0690601 59Va   54-b0   52-w0   63+b0   57-w0
  63 KAFELNIKOV Evgueny       30K         80Am   50-w0   60-b0   62-w0   59-b0
  64 BOUDAILLIEZ Pierre       16K 0591000 80Am   45-b0   58-w0   47-w0   56-b0


Dernière modification de Amiens 2 par Glue le 13 mars 2006 - 20:41
Editer ]     [ Chercher ]     [ Infos et historique ]     [ Créer la discussion ] Dernières Modifications · PointsDeDépart · Apropos

Sites partenaires:
Sensei's Library
jeudego.org